Berikut Daftar Nama Wisudawan Periode II Tahun 2019 Program Studi Magister Ilmu Hukum yang mana wisuda akan dilaksanakan di Kampus I Universitas Medan Area, Jl. Kolam No.1 Medan Estate pada tanggal 23 November 2019.
| NO | NPM | NAMA | PROGRAM STUDI | TANGGAL LULUS | IPK | FOTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161803018 | Ricson Sinaga, S.H, M.H | Magister Ilmu Hukum | 30 September 2019 | 3.88 | ![]() |
| 2 | 161803031 | Sofyan Arifin Sagala, S.H, M.H | Magister Ilmu Hukum | 15 Juli 2019 | 3.71 | ![]() |
| 3 | 161803071 | Mildawaty Noer, S.E, M.H | Magister Ilmu Hukum | 30 September 2019 | 3.83 | ![]() |
| 4 | 161803093 | Andri Lesmana, S.E, M.H | Magister Ilmu Hukum | 30 September 2019 | 3.83 | ![]() |
| 5 | 171803012 | Kennedi Pasaribu, S.H, M.H | Magister Ilmu Hukum | 30 September 2019 | 3.64 | ![]() |
| 6 | 171803017 | Tonni Lumbantoruan, S.H, M.H | Magister Ilmu Hukum | 31 Agustus 2019 | 3.67 | ![]() |
| 7 | 171803019 | Sardi, S.E, M.H | Magister Ilmu Hukum | 26 Juli 2019 | 3.86 | ![]() |
| 8 | 171803022 | Drh. Cahyono, M.H | Magister Ilmu Hukum | 24 Mei 2019 | 3.81 | ![]() |
| 9 | 171803028 | Riady Fenos Napitupulu, S.H, M.H | Magister Ilmu Hukum | 31 Agustus 2019 | 3.76 | ![]() |
| 10 | 171803034 | Terongo Daya Rahmat Tafonao S.H, M.H | Magister Ilmu Hukum | 05 Agustus 2019 | 3.74 | ![]() |
| 11 | 171803041 | Sahri Pohan, S.H, M.H | Magister Ilmu Hukum | 09 September 2019 | 3.9 | ![]() |
| 12 | 171803046 | Eriyanto, S.H, M.H | Magister Ilmu Hukum | 26 Juli 2019 | 3.86 | ![]() |
| 13 | 171803053 | Edi Perwira Ginting, M.H | Magister Ilmu Hukum | 26 Juli 2019 | 3.67 | ![]() |
| 14 | 171803055 | Haluanto Ginting, S.Hut, M.H | Magister Ilmu Hukum | 17 September 2019 | 3.64 | ![]() |
| 15 | 171803062 | Leonardo Siregar, ST, M.H | Magister Ilmu Hukum | 17 September 2019 | 3.71 | ![]() |















